利用料金表
Ⅰ 通常利用料金(1ヶ月が30日の場合)
項 目 | 1日あたり | 30日あたり | 摘 要 |
住 居 費 ・和室 ・洋室 ・夫婦部屋 | 和室 1,300円 洋室 1,400円 夫婦 2,800円 | 39,000円 42,000円 84,000円 | 畳のあるお部屋となります。 フローリングのお部屋となります。 ご夫婦又はご友人でのご利用となります。 |
水道光熱費 | 400円 | 12,000円 | 電気、ガス、水道の費用 |
食 費 | 1,300円 | 39,000円 | 31日の月は、40,300円となります。 |
管 理 費 | 1,500円 | 45,000円 | 安全管理、居室修繕費、フロントサービス等 夫婦部屋のみ60,000円 |
合 計 費 用 | 和室 4,500円 洋室 4,600円 夫婦 6,000円 | 135,000円 138,000円 120,000円 | ※お二人の場合240,000円となります。 |
Ⅱ 訪問介護利用料金 (1ヶ月あたり)
要介護度 | 介護保険料 (1割負担分) | 介護職員処遇改善加算 (4%) | 地域区分加算 (0.21%) | 合 計 費 用 |
要支援1 | 4,970円 | 199円 | 104円 | 5,273円 |
要支援2 | 10,400円 | 416円 | 218円 | 11,034円 |
要介護1 | 16,580円 | 663円 | 348円 | 17,591円 |
要介護2 | 19,480円 | 779円 | 409円 | 20,668円 |
要介護3 | 26,750円 | 1,070円 | 562円 | 28,382円 |
要介護4 | 30,600円 | 1,224円 | 643円 | 32,467円 |
要介護5 | 35,830円 | 1,433円 | 752円 | 38,016円 |
※ 介護保険料は利用された分のみ請求となります。 ※ 利用限度額(1割負担分)を超えた分は10割負担となります。 ※ その他の嗜好品及び介護用品等の費用については実費となります。 |
Ⅲ 合計利用料金
Ⅰ 通常料金 + Ⅱ 訪問介護利用料金 + 嗜好品及び介護用品 となります。 |
Ⅳ その他の料金
項 目 | 内 容 | 単 価 | 摘 要 |
通院介助 買い物付添 代行支援 | 通院送迎(片道) | 500 円 | 社用車使用可 |
付添介助(1時間) | 1,000 円 | ||
付添介助以降1時間毎に | 500 円 | ||
買い物・行政代行(1回) | 1,000 円 | ||
買い物付添支援(1時間) | 1,000 円 | ||
買い物付添支援以降1時間毎に | 500 円 | ||
おむつ代 | 紙オムツ、パット、グローブ、おしり拭き 等 | 実 費 | |
理美容代 | カット、髭剃り、パーマ、毛染め 等 | 実 費 | |
嗜 好 品 | 衣類、お化粧品、洗面道具等、個人で使用される物 | 実 費 |
※訪問介護を利用される方については、通院介助及び買い物付添、代行支援料金は頂きません。 ※ケーブルテレビのご利用を希望される方は、別途月額3,000円の料金がかかります。 ※その他必要な雑費については、自己負担となります。 |